Plan Cafetero #4 (2026)
PLAN EJE CAFETERO #4 OPCION#1
CUATRO (4) NOCHES CINCO (5) DIAS (TARIFA POR PERSONA): Incluye: Alojamiento (4) cuatro noches, cuatro desayunos (4), cuatro cenas(4),enAlojamientoRuralconbañoprivado,T.V,PasaporteMúltiplealParqueNacionaldelCafé,PasaporteTerra(pleno)PANACA, entradaBalnearioTermalesdeSantaRosadeCabal ySalentoyValledeCócora conmediahoradecabalgata,traslados locales (Recepción y despedida en el terminal o aeropuerto de Armenia) y Tarjeta de Asistencia Médica.
- FINCA HOTEL VIP-TARIFA PLAN(por persona )
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $ 2`985.000 | $1´635.000 | $299.000 |
| DOBLE | $ 1´997.000 | $1`389.000 | $239.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $ 1`799.000 | $1`329.000 | $225.000 |
| NIÑO(3–9años) | $ 1`599.000 | $1`155.000 | $199.000 |
- FINCAHOTELESINTERMEDIAS-TARIFAPLAN(por persona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $2`659.000 | $1`299.000 | $210.000 |
| DOBLE | $1´699.000 | $1`029.000 | $145.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $1`449.000 | $965.000 | $129.000 |
| NIÑO(3–9años) | $1`369.000 | $915.000 | $119.000 |
- FINCASECONOMICAS-TARIFAPLAN(por persona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $2`349.000 | $1`189.000 | $189.000 |
| DOBLE | $1´599.000 | $919.000 | $129.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $1`359.000 | $875.000 | $105.000 |
| NIÑO(3–9años) | $1`249.000 | $795.000 | $95.000 |
PLAN EJE CAFETERO #4 OPCION#2
CUATRO (4) NOCHES CINCO (5) DIAS (TARIFA POR PERSONA): Incluye: Alojamiento (4) cuatro noches, cuatro desayunos (4), cuatro cenas(4), en Alojamiento Rural con baño privado, T.V, Pasaporte Múltiple al Parque Nacional del Café, Visita Parque Los Arrieros, Salento y Vallede Cócora con media hora decabalgata yEntradaRECUCARecorrido por la Cultura Cafetera O Jardín Botánico yMariposariodel Quindio, traslados locales (Recepción y despedida en el terminal o aeropuerto de Armenia) y Tarjeta de Asistencia Médica.
- FINCA HOTEL VIP-TARIFA PLAN(por persona )
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $2`999.000 | $1´589.000 | $299.000 |
| DOBLE | $1´989.000 | $1`335.000 | $239.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $1´759.000 | $1`279.000 | $225.000 |
| NIÑO(3–9años) | $1`615.000 | $1`139.000 | $199.000 |
- FINCA HOTELES INTERMEDIAS-TARIFA PLAN(por persona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSIN TRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $2`549.000 | $1`249.000 | $210.000 |
| DOBLE | $1´695.000 | $985.000 | $145.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $ 1´385.000 | $915.000 | $129.000 |
| NIÑO(3–9años) | $1’319.000 | $869.000 | $119.000 |
- FINCAS ECONOMICAS-TARIFA PLAN(por persona )
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $2`499.000 | $1`139.000 | $189.000 |
| DOBLE | $1`589.000 | $869.000 | $129.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $1`289.000 | $819.000 | $105.000 |
| NIÑO(3–9años) | $1`199.000 | $769.000 | $95.000 |
PLAN EJE CAFETERO # 4 OPCION#3
CUATRO (4) NOCHES CINCO (5) DIAS (TARIFA POR PERSONA): Incluye: Alojamiento (4) cuatro noches, cuatro desayunos (4), cuatro cenas (4), en Alojamiento Rural con baño privado, T.V, Pasaporte Terra (pleno) PANACA O Visita Salento y Cocora con entrada al Mirador, entrada Balneario Termales de Santa Rosa de CabalyEntrada JardínBotánico yMariposariodelQuindio,TourdelCacaoenRECUCA,trasladoslocales(Recepciónydespedida enel terminaloaeropuertodeArmenia)yTarjetadeAsistenciaMédica.
- FINCA HOTEL VIP-TARIFA PLAN (por persona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $2`999.000 | $1`839.000 | $299.000 |
| DOBLE | $2`135.000 | $1`445.000 | $239.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $1´899.000 | $1`415.000 | $225.000 |
| NIÑO(3–9años) | $1`699.000 | $1`289.000 | $199.000 |
- FINCA HOTELES INTERMEDIAS-TARIFA PLAN(por persona )
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $2`799.000 | $1`459.000 | $210.000 |
| DOBLE | $1´719.000 | $999.000 | $145.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $1`399.000 | $935.000 | $129.000 |
| NIÑO(3–9años) | $1`275.000 | $845.000 | $119.000 |
- FINCAS ECONOMICAS- TARIFA PLAN (por persona)
| TIPOACOMODACION | PRECIOCONTRANSPORTE | PRECIOSINTRANSPORTE | PRECIONOCHEADICIONAL |
| SENCILLA | $2`689.000 | $1`355.000 | $189.000 |
| DOBLE | $1`585.000 | $879.000 | $129.000 |
| TRIPLEOCUADRUPLE | $1`295.000 | $825.000 | $105.000 |
| NIÑO(3–9años) | $1`165.000 | $745.000 | $95.000 |
Temporada Media Aumenta la Tarifa el10%
Temporada Alta Aumenta la tarifa el 20%
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y OPERAN A PARTIR DE 1PERSONA ADULTA
CONDICIONES
GENERALES:
Al ser confirmada la reserva, se debe notificar nombre de los pasajeros eidentificación, Itinerario de vuelo y numero de contacto.
Se debe cancelar el valor total del plan antes del ingreso de los pasajeros, enviar la consignación al Tel: (320)6188081,
después de confirmar su pago, se enviara la factura del servicio comprado, mapa del sitio de alojamiento confirmado
(De acuerdo al Planelegido).
En losplanes no incluyen servicios no especificados.
-
TemporadaAlta: SemanaSanta, Diciembre 18 al 18 de Enero 2027
-TemporadaMedia:Puentesfestivos,Junio20–Julio20del2026ySemanaRecesoEscolar,1al18deDiciembredel2026
-Temporada Baja :El resto de año.
Niños menores de 2 años solo cancelaran el costo de la tarjetade Asistencia Médica, sus consumos adicionales y demás gastos estarán a cargo de sus padres.
La Tarifa de niños aplica de 3 a 9 años de edad.
La reserva se deben hacer con anterioridad, unavez reservado elplan y encaso decancelacióndel mismo secobraráuna penalidad así: Temporada alta ybaja el10% sobre el costo delplan si estesecancela 10 dìas antesde iniciar elviaje.
En cuanto a los touresopcionales “No opera lastarifaspara sitiosdealojamientoubicados en municipios como: Salento, Filandia, Pijao, Cordóba, Buenavista y Vía PANACA (En elcaso desolicitar traslados desde estos sitios, solicite previamentesu cotización)”.
- Laprogramaciónde losrecorridosseránorganizadosdeacuerdoalahorade llegada y hora de salida de los pasajeros (deacuerdo a la duración de cada tour). -No se hará ningún desembolso por servicios no tomados en el plan.
- Lostrasladosseefectuaránenvehículosparticularesmodernos.
El ingresoa las fincas (check-in)o la hora de entrada es a las 3:00p.m y lahora de salida 1:00 pm
“La Explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2.001”




